От идеи до размещения — прозрачный и понятный процесс
– решение для финансирования растущего бизнеса
/ Облигации – способ привлечения заёмных средств
Базовые параметры для успешного размещения облигаций
Более 3 лет на рынке
От 500 млн рублей в год
Положительная
Не более 3,5
От 100 млн рублей
Положительный
Размещение облигаций на ПАО Московская Биржа возможно с привязкой к иностранной валюте
/ Основные этапы подготовки дебютного выпуска биржевых облигаций в рамках программы и их примерные сроки
| Действия | Рабочие дни |
|---|---|
| Выбор организатора, заключение договора | 1-3 |
| Подготовка документов для KYC на Бирже | 3-5 |
| KYC на Бирже (рассмотрение документов + интервью) | 5-10 |
| Утверждение Программы облигаций Эмитентом, направление документов на Биржу для регистрации программы | 2-4 |
| Заключение договора ЭДО с Биржей, получение ЭП в УЦ Биржи и доступов в Личные кабинеты | 3-5 |
| Регистрация Программы | 5-7 |
| Заключение договора с информационным агентством для раскрытия информации | 2-3 |
| Подготовка к приобретению статуса инсайдера в соответствии с 224-ФЗ | 3-5 |
| Заключение договора с ПВО (при необходимости) | 1-3 |
| Направление документов на Биржу для регистрации выпуска в рамках Программы облигаций | 2-4 |
| Регистрация выпуска | 3-5 |
| Заключение договоров с НРД: договор ЭДО, договоры эмиссионного счета и казначейского счета депо | 3-5 |
| Подготовка Инвестиционного меморандума Эмитента | 5-10 |
| Определение итоговых параметров | 1-2 |
| Согласование даты размещения с НРД и Биржей | 2-3 |
| Раскрытие информации: эмиссионные документы, итоговые параметры выпуска | 1-2 |
| Заключение договора с рейтинговым агентством, получение кредитного рейтинга | 10-15 |
| Премаркетинг, общение с инвесторами, продажи | 10-20 |
| Размещение Биржевых облигаций | 1 |
/ напишите нам для расчёта затрат
| Кому платить | За что платить | Когда платить | Сколько, руб. |
|---|---|---|---|
| ПАО Московская Биржа | Оформление электронной цифровой подписи (ЭЦП) для организации электронного документооборота с НРД и Московской Биржи | После оказания соответствующей услуги Биржей | 5 300 |
| ПАО Московская Биржа | Регистрация программы биржевых облигаций (опционально) | По факту регистрации программы | 130 000 |
| ПАО Московская Биржа | Регистрация выпуска облигаций и включение облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам | По факту регистрации выпуска облигаций | 300 000 |
| ПАО Московская Биржа | За организацию размещения облигаций на публичных торгах | В дату начала размещения облигаций | 220 000 |
| НКО АО НРД | Организация торгов и клиринг по результатам сделки купли-продажи | В момент размещения, списывается автоматически с брокерского счета эмитента | 62 500 |
| НКО АО НРД | За поддержание ценных бумаг в списке ценных бумаг, допущенных к торгам | Каждый год обращения облигаций (в январе) | 76 500 |
| ПВО | Услуги представителя владельцев облигаций | Перед началом размещения облигаций, ежегодно до погашения | 100 000 |
| Рейтинговое агентство | Получение кредитного рейтинга | При подписании договора | 1,2 – 1,5 млн |
| Информационное агентство | Публикация информации, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством | После успешного прохождения KYC и ежегодно | 10 320 |
| Информационное агентство | Отправка сообщений (раскрываемых эмитентом) в адрес Биржи | — | 5 040 |
| Андеррайтер | Организация технических моментов размещения | В дату начала размещения | 0,2% годовых от номинального объёма выпуска |
| Организатор | Организация эмиссии облигаций | По факту размещения облигаций | 1,48% - 1,88% годовых от размещённого объёма выпуска |
| Маркет-мейкер | Поддержание оборота и уменьшение волатильности облигаций | Ежемесячно | 0,12% годовых от номинального объёма выпуска |
/ Все услуги оказываются комплексно и входят в единую комиссию, которая уплачивается строго по факту размещения (success fee). Мы разделяем риски вместе с нашими клиентами и не берём предоплат, обеспечивая полное сопровождение сделки.
Совокупное значение нашей комиссии – от 1,8 до 2,2% от объёма размещения.
Помогаем выбрать оптимальное рейтинговое агентство и организуем рейтинговое консультирование. Определяем точки роста кредитного рейтинга и содействуем внедрению необходимых изменений.
Организуем подготовку всех необходимых документов, включая эмиссионную документацию.
Координируем работу по раскрытию информации, консультируем по всем вопросам после завершения размещения.
Решаем все вопросы по маркет-мейкингу выпуска, что по статистике увеличивает ликвидность бумаги на 20 – 25%.
Обеспечиваем сопровождение Эмитента в работе со всей инфраструктурой (РА, НРД, Мосбиржа, ПВО, Интерфакс), включая помощь в работе с Личными Кабинетами.
Организуем маркетинговую кампанию для позиционирования Эмитента: интервью с руководством, фильмы о компании, вебинары, презентационные материалы.
Сотрудничаем с крупнейшей аудиторией розничных инвесторов в облигации в России и обеспечиваем эффективную коммуникацию через каналы с аудиторией более 26 тыс. подписчиков.
Ключевая задача — привлечение финансирования. Обеспечиваем формирование спроса к моменту начала размещения со стороны розничных и институциональных инвесторов.
Свяжитесь с нами для бесплатной консультации по организации облигационного выпуска